5月4日(日)〜 5月10日(土)の予約状況(空室状況)週間 | |||||||
4(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | |
1階・2A・2B | 1階・2A・2B | 1階・2A・2B | 1階・2A・2B | 1階・2A・2B | 1階・2A・2B | 1階・2A・2B | |
9:00 | G | G | 定 | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
9:30 | W | W | 休 | □□□ | □□■ | □□□ | ■□□ |
10:00 | 休 | 休 | 日 | □□□ | □□■ | □□□ | ■□□ |
10:30 | 業 | 業 | □□□ | □□■ | □□□ | ■□□ | |
11:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
11:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
12:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
12:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
13:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
13:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
14:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
14:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
15:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
15:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
16:00 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
16:30 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
17:00 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
17:30 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
18:00 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
18:30 | □□□ | □□□ | ■□□ | ■□□ | |||
19:00 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
19:30 | □□□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
20:00 | □■□ | □□□ | □□□ | ■□□ | |||
20:30 | □■□ | □□□ | □□□ | □□□ | |||
21:00 | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | |||
21:30 | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | |||
copyright(c) p-studio all rights reserved. |